





- Önceki FX, AX ve HYPERLOOP Makaralarının Yerini Alan Çok Yönlü Bir Spin Makarası.
- Fiyatının Aksine Dayanıklı Yapıya ve Yüksek Performansa Sahip.
- Güçlü Bir XT-7 Gövdeye Sahip.
- Pürüzsüz SHIMANO Dişli ve Alüminyum AR-C Makara.
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||||||||||||||||||
| Üretici Kodu | FX2500FC | ||||||||||||||||||
| Ebat | 2500 | ||||||||||||||||||
| Rulman Sayısı | 2+1 | ||||||||||||||||||
| Devir Hızlı | 5.0:1 | ||||||||||||||||||
| Ağırlık (gr) | 225 Gr | ||||||||||||||||||
| Drag | 4 Kg | ||||||||||||||||||
| Sarım Hızı | 71 Cm | ||||||||||||||||||
| Kapsite | 0.25 Mm / 160 Metre
Shimano FX 2500 FC Lrf Spin Olta Makinesi- Önceki FX, AX ve HYPERLOOP Makaralarının Yerini Alan Çok Yönlü Bir Spin Makarası. - Fiyatının Aksine Dayanıklı Yapıya ve Yüksek Performansa Sahip. - Güçlü Bir XT-7 Gövdeye Sahip. - Pürüzsüz SHIMANO Dişli ve Alüminyum AR-C Makara.
|
||||||||||||||||||